- Массовая истерия или давно не взрывалось...
Всеобщая истерия - в виде падающих самолетов и захваченных зданий никогда не оставит интернет. Падают каналы, все СМИ переходят в режим аврала. Рушатся законы и стандартный вид привычных сайтов. Ломаю ... - Встреча
Встреча была предложена Сантехником, и нежданно-негаданно идея вдруг получила поддержку половины Салона. Первыми у тошниловке появились jack&Koriolis, за которыми топал Anton. Сели, встали, взяли ... - Влияние А.Б. Чубайса на миграционные процессы жителей Москвы.
Влияние А.Б. Чубайса на нашу страну не обошло и жителей Салона. Намедни Афорист и вся его контора подверглись веерному отключению электроэнергии и были вынуждены страдать беспросветным бездельем. Така ... - Ной не ной конец один
За последнее время Салон выдержал 2 дерьмопотопа. Кто ныл, оказался в ковчеге и пропустил самое интересное. Но сама тема оказалась настолько плодотворной, что периодически возникает то в одной, то в д ... - Этот день был ознаменован созданием сайта бессмертной газеты Прикольная правда.
Мы начинаем выходить в новом формате постоянно обновляемого интернет-издания. У газеты теперь нет выпусков как таковых, но существующие разделы будут регулярно пополняться. Рук на все очень не хватает ...
Главная >> Архив курсов ЦБ РФ >> 2025
| январь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| февраль | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| март | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| апрель | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| май | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| июнь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| июль | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| август | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| сентябрь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| октябрь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| ноябрь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| декабрь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
